Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 846.5131                  |
| VES_PARALELO | 958.743261                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-16T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 846.5131                  |
| VES_PARALELO | 940.753256                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-16T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 847.4442                  |
| VES_PARALELO | 955.483758                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-17T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 847.4442                  |
| VES_PARALELO | 941.33087                 |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-17T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 933.852805                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-18T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 948.233004                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-18T13:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 940.100621                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-19T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 927.476981                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-19T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 939.512234                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-20T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 848.5458                  |
| VES_PARALELO | 943.902735                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-20T13:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 849.564                   |
| VES_PARALELO | 923.756154                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-21T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 849.564                   |
| VES_PARALELO | 922.129615                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-21T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 852.4168                  |
| VES_PARALELO | 951.680197                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-22T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 852.4168                  |
| VES_PARALELO | 947.653442                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-22T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 853.4993                  |
| VES_PARALELO | 952.167484                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-23T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 853.4993                  |
| VES_PARALELO | 947.068333                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-23T13:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 854.4637                  |
| VES_PARALELO | 956.22456                 |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-24T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 854.4637                  |
| VES_PARALELO | 950.336035                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-24T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.6625                  |
| VES_PARALELO | 954.877442                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-25T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.6625                  |
| VES_PARALELO | 953.543738                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-25T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.662500                |
| VES_PARALELO | 960.876242                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-26T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.662500                |
| VES_PARALELO | 953.593285                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-26T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.662500                |
| VES_PARALELO | 943.891353                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-27T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 855.662500                |
| VES_PARALELO | 940.274191                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-27T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 857.005800                |
| VES_PARALELO | 948.988267                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-28T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 857.005800                |
| VES_PARALELO | 950.210195                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-28T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 857.887600                |
| VES_PARALELO | 957.522235                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-29T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 857.887600                |
| VES_PARALELO | 957.818502                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-29T13:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 859.062900                |
| VES_PARALELO | 959.656695                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-30T09:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 859.062900                |
| VES_PARALELO | 958.820335                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-09-30T13:00:02+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 860.175300                |
| VES_PARALELO | 955.352689                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-10-01T09:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
Iniciando sincronización de tasas con DolarApi...
+--------------+---------------------------+
| Par / Moneda | Tasa Actual               |
+--------------+---------------------------+
| USDT         | 1.000000                  |
| VES_BCV      | 860.175300                |
| VES_PARALELO | 955.706247                |
| COP_TRM      | 4150.000000               |
| USD_CASH     | 1.000000                  |
| snapshot_at  | 2026-10-01T13:00:03+00:00 |
+--------------+---------------------------+
✓ Sincronización finalizada exitosamente.
