ARCHIVO: movimientos_banco(14).txt
FECHA DE GENERACION: 12/06/2025 11:56:41
MOVIMIENTOS ENTRE FECHAS DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

N Movimiento  Fecha       Referencia     Descripcion                                                                MontoCuenta Bancaria     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166872         06/01/2025  83027088       Cobro: 255626 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                         20586.93  01340209432091014387
166874         06/01/2025  83033504       Cobro: 255628 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                         18535.16  01340209432091014387
166875         06/01/2025  83036519       Cobro: 255631 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                         13673.37  01340209432091014387
166876         06/01/2025  83039234       Cobro: 255636 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                          5028.82  01340209432091014387
166878         06/01/2025  83096048       Cobro: 255642 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                          1081.51  01340209432091014387
166879         06/01/2025  69544316       Cobro: 255649 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                          1591.26  01340209432091014387
166883         06/01/2025  43000446       Cobro: 255661 de TELEFONICA VENEZOLANA C.A                              82061.22  01340209432091014387
166884         06/01/2025  69607097       Cobro: 255664 de REPUESTOS,SERVICIOS Y VARIEDADES IRMA C.A               1081.51  01340209432091014387
166889         06/01/2025  50020387317    Cobro: 255677 de ALCALDIA MUNICIPIO CAMPO ELIAS                          1112.01  01340209432091014387
168960         30/01/2025  ING EX PATRIA ECobro: 260419 de MPPRIJP (MIN. P.P. RELAC. INTER. JUSTICIA Y           776835.00  PATRIA
168960         30/01/2025  ING EX PATRIA ECobro: 260419 de MPPRIJP (MIN. P.P. RELAC. INTER. JUSTICIA Y           776835.00  00000000000000PATRIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE REGISTROS PROCESADOS: 11
ARCHIVO GENERADO: 12/06/2025 11:56:41
